American Football Verband Hessen e.V.
Ergebnisdienst
vom 19.09. bis 20.09.2020
Regionalliga Mitte | |||||||||||||||
19.09. | Rüsselsheim Crusaders vs. Bad Homburg Sehtinels | 14 | : | 49 | (14:7/0:21/0:7/0:14) | ||||||||||
1. | Bad Homburg Sentinels | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0:0 | 0:0 | |||||||||
2. | Rüsselsheim Crusaders | 1(0/0/1) | 1(0/0/1) | 0(0/0/0) | 0:2 | 14:49 | |||||||||
Verbandsliga Mitte | |||||||||||||||
19.09. | Bürstadt Redskins vs. Marburg Mercenaries II | 7 | : | 52 | (0:24/7:12/0:8/0:8) | ||||||||||
Nächste Woche | |||||||||||||||
26.09. | 16:00h | Black Goats Mannebach vs. Gernsheim Gladiators | Sportplatz Niederzeuzheim | ||||||||||||
1. | Marburg Mercenaries II | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 2(2/0/0) | 4:0 | 104:7 | |||||||||
2. | Gernsheim Gladiators | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0:0 | 0:0 | |||||||||
3. | Bürstadt Redskins | 1(0/0/1) | 1(0/0/1) | 0(0/0/0) | 0:2 | 7:52 | |||||||||
4. | Black Goats Mannebach | 1(0/0/1) | 1(0/0/1) | 0(0/0/0) | 0:2 | 0:52 | |||||||||
U19 Jugendregionalliga Mitte | |||||||||||||||
19.09. | 11:00h | SG Frankfurt/Rüsselsheim vs. Marburg Mercenaries | Abgesagt | ||||||||||||
1. | Marburg Mercenaries | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0:0 | 0:0 | |||||||||
2. | SG Frankfurt/Rüsselsheim | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0:0 | 0:0 | |||||||||
U19 Jugendoberliga Mitte | |||||||||||||||
20.09. | Wetterau Bulls vs. Bad Homburg Sentinels | 12 | : | 28 | (0:8/6:6/0:8/6:6) | ||||||||||
Nächste Woche | |||||||||||||||
27.09. | 12:00h | SG Kassel/Fulda vs. Bad Homburg Sentinels | Sportzentrum Johannesberg | ||||||||||||
27.09. | 17:00h | Wetterau Bulls vs. Rodgau Pioneers | Sportplatz Södel | ||||||||||||
1. | SG Kassel/Fulda | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 1(1/0/0) | 2:0 | 27:22 | |||||||||
2. | Bad Homburg Sentinels | 2(1/0/1) | 1(0/0/1) | 1(1/0/0) | 2:2 | 50:39 | |||||||||
3. | Rodgau Pioneers | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0:0 | 0:0 | |||||||||
4. | Wetterau Bulls | 1(0/0/1) | 1(0/0/1) | 0(0/0/0) | 0:2 | 12:28 | |||||||||
U16 Jugendoberliga Mitte | |||||||||||||||
26.09. | 11:00h | SG Frankfurt/Rüsselsheim vs. Hanau Hornets | A | Stadion am Sommerdamm | |||||||||||
26.09. | 12:45h | SG Bürstadt/Nauheim vs. Hanau Hornets | A | Stadion am Sommerdamm | |||||||||||
26.09. | 14:30h | SG Bürstadt/Nauheim vs. SG Frankfurt/Rüsselsheim | A | Stadion am Sommerdamm | |||||||||||
B | 20.09. | Marburg Mercenaries vs. Gießen Golden Dragons | 6 | : | 16 | (0:8/6:8/0:0/0:0) | |||||||||
B | 20.09. | Wetterau Bulls vs. Gießen Golden Dragons | 22 | : | 8 | (8:8/14:0/0:0/0:0) | |||||||||
B | 20.09. | Wetterau Bulls vs. Marburg Mercenaries | 6 | : | 22 | (0:14/6:8/0:0/0:0) | |||||||||
Nächste Woche | |||||||||||||||
27.09. | 12:00h | Wetterau Bulls vs. Bad Homburg Sentinels | B | Sportplatz Södel | |||||||||||
27.09. | 13:45h | Gießen Golden Dragons vs. Bad Homburg Sentinels | B | Sportplatz Södel | |||||||||||
27.09. | 15:30h | Gießen Golden Dragons vs. Wetterau Bulls | B | Sportplatz Södel | |||||||||||
U16 Jugendoberliga Mitte A | Gesamt | Heim | Gast | Punkte | TD | ||||||||||
1. | SG Bürstadt/Nauheim | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0:0 | 0:0 | |||||||||
2. | Hanau Hornets | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0:0 | 0:0 | |||||||||
3. | SG Frankfurt/Rüsselsheim | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0:0 | 0:0 | |||||||||
U16 Jugendoberliga Mitte B | Gesamt | Heim | Gast | Punkte | TD | ||||||||||
1. | Bad Homburg Sentinels | 2(2/0/0) | 1(1/0/0) | 1(1/0/0) | 4:0 | 60:6 | |||||||||
2. | Marburg Mercenaries | 4(2/0/2) | 3(1/0/2) | 1(1/0/0) | 4:4 | 58:68 | |||||||||
3. | Gießen Golden Dragons | 2(1/0/1) | 0(0/0/0) | 2(1/0/1) | 2:2 | 24:28 | |||||||||
4. | Wetterau Bulls | 4(1/0/3) | 2(1/0/1) | 2(0/0/2) | 2:6 | 52:92 | |||||||||
U13 Jugendoberliga Mitte | |||||||||||||||
20.09. | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Rodgau Pioneers | 34 | : | 8 | (12:0/6:0/16:8/0:0) | ||||||||||
Nächste Woche | |||||||||||||||
27.09. | 12:00h | Rodgau Pioneers vs. Wiesbaden Phantoms | Weiskirchner Strasse | ||||||||||||
1. | Schwäbisch Hall Unicorns | 2(2/0/0) | 1(1/0/0) | 1(1/0/0) | 4:0 | 68:20 | |||||||||
2. | Wiesbaden Phantoms | 1(0/0/1) | 1(0/0/1) | 0(0/0/0) | 0:2 | 12:34 | |||||||||
3. | Rodgau Pioneers | 1(0/0/1) | 0(0/0/0) | 1(0/0/1) | 0:2 | 8:34 | |||||||||
U13 Jugendlandesliga Mitte | |||||||||||||||
20.09. | Bad Homburg Sentinels vs. Mannheim Bandits | 32 | : | 33 | (20:14/12:19/-1:-1/-1:-1) | ||||||||||
20.09. | Mannheim Bandits vs. Marburg Mercenaries | 20 | : | 0 | Gewertet, Absage | ||||||||||
20.09. | Marburg Mercenaries vs. Bad Homburg Sentinels | 0 | : | 20 | Gewertet, Absage | ||||||||||
20.09. | Gießen Golden Dragons vs. Marburg Mercenaries | 0 | : | 20 | Gewertet, Rückzug Gießen | ||||||||||
20.09. | Bad Homburg Sentinels vs. Gießen Golden Dragons | 20 | : | 0 | Gewertet, Rückzug Gießen | ||||||||||
Nächste Woche | |||||||||||||||
27.09. | 11:00h | Mannheim Bandits vs. SG Frankfurt/Rüsselsheim | MTG Kunstrasenplatz | ||||||||||||
27.09. | 12:30h | Bad Homburg Sentinels vs. SG Frankfurt/Rüsselsheim | MTG Kunstrasenplatz | ||||||||||||
27.09. | 14:00h | Marburg Mercenaries vs. Gießen Golden Dragons | Gewertet, Rückzug Gießen | ||||||||||||
27.09. | 14:00h | SG Frankfurt/Rüsselsheim vs. Bad Homburg Sentinels | MTG Kunstrasenplatz | ||||||||||||
27.09. | 15:30h | Mannheim Bandits vs. Gießen Golden Dragons | Gewertet, Rückzug Gießen | ||||||||||||
27.09. | 15:30h | Mannheim Bandits vs. Bad Homburg Sentinels | MTG Kunstrasenplatz | ||||||||||||
1. | Mannheim Bandits | 4(4/0/0) | 2(2/0/0) | 2(2/0/0) | 8:0 | 93:32 | |||||||||
2. | Bad Homburg Sentinels | 5(4/0/1) | 3(2/0/1) | 2(2/0/0) | 8:2 | 138:33 | |||||||||
3. | SG Frankfurt/Rüsselsheim | 3(3/0/0) | 2(2/0/0) | 1(1/0/0) | 6:0 | 72:8 | |||||||||
4. | Marburg Mercenaries | 6(2/0/4) | 2(1/0/1) | 4(1/0/3) | 4:8 | 48:118 | |||||||||
5. | Gießen Golden Dragons | 8(0/0/8) | 4(0/0/4) | 4(0/0/4) | 0:16 | 0:160 | |||||||||
U13 Flagliga Mitte | |||||||||||||||
19.09. | Bürstadt Redskins vs. Kelkheim Lizzards | 9 | : | 0 | (0:0/9:0/-1:-1/-1:-1) | ||||||||||
19.09. | Nauheim Wild Boys vs. Kelkheim Lizzards | 0 | : | 40 | (0:28/0:12/-1:-1/-1:-1) | ||||||||||
19.09. | Nauheim Wild Boys vs. Kassel Titans | 14 | : | 39 | (2:26/12:13/-1:-1/-1:-1) | ||||||||||
19.09. | Bürstadt Redskins vs. Kassel Titans | 48 | : | 0 | (35:0/13:0/-1:-1/-1:-1) | ||||||||||
Nächste Woche | |||||||||||||||
27.09. | 12:00h | Nauheim Wild Boys vs. Bürstadt Redskins | Sportpark Nauheim | ||||||||||||
27.09. | 13:15h | Kelkheim Lizzards vs. Bürstadt Redskins | Sportpark Nauheim | ||||||||||||
27.09. | 14:30h | Kelkheim Lizzards vs. Wetterau Bulls | Sportpark Nauheim | ||||||||||||
27.09. | 15:15h | Nauheim Wild Boys vs. Wetterau Bulls | Sportpark Nauheim | ||||||||||||
1. | Kelkheim Lizzards | 4(3/0/1) | 2(2/0/0) | 2(1/0/1) | 6:2 | 86:9 | |||||||||
2. | Bürstadt Redskins | 2(2/0/0) | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 4:0 | 57:0 | |||||||||
3. | Wetterau Bulls | 2(2/0/0) | 1(1/0/0) | 1(1/0/0) | 4:0 | 32:0 | |||||||||
4. | Kassel Titans | 4(1/0/3) | 1(0/0/1) | 3(1/0/2) | 2:6 | 39:102 | |||||||||
5. | Nauheim Wild Boys | 4(0/0/4) | 2(0/0/2) | 2(0/0/2) | 0:8 | 14:117 | |||||||||
Freundschaftsspiel | |||||||||||||||
19.09. | 15:00h | Fulda Saints vs. Gernsheim Gladiators | Sportzentrum Johannesberg | ||||||||||||
German Football League Juniors | |||||||||||||||
Mitte | 20.09. | Saarland Hurricanes vs. Wiesbaden Phantoms | 9 | : | 28 | (0:0/3:7/6:0/0:21) | |||||||||
Nächste Woche | |||||||||||||||
27.09. | 17:00h | Gießen Golden Dragons vs. Wiesbaden Phantoms | Mitte | Heegstrauchweg | |||||||||||
German Football League Juniors Mitte | Gesamt | Heim | Gast | Punkte | TD | ||||||||||
1. | Wiesbaden Phantoms | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 1(1/0/0) | 2:0 | 28:9 | |||||||||
2. | Gießen Golden Dragons | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0:0 | 0:0 | |||||||||
3. | Saarland Hurricanes | 1(0/0/1) | 1(0/0/1) | 0(0/0/0) | 0:2 | 9:28 | |||||||||
German Football League Juniors Nord-Nord | Gesamt | Heim | Gast | Punkte | TD | ||||||||||
1. | Hamburg Junior Devils | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0:0 | 0:0 | |||||||||
2. | Hamburg Huskies | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0:0 | 0:0 | |||||||||
German Football League Juniors Nord-Ost | Gesamt | Heim | Gast | Punkte | TD | ||||||||||
1. | Berlin Adler | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0:0 | 0:0 | |||||||||
2. | Berlin Rebels | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0:0 | 0:0 | |||||||||
3. | Dresden Monarchs | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0:0 | 0:0 | |||||||||
German Football League Juniors Süd-Ost | Gesamt | Heim | Gast | Punkte | TD | ||||||||||
1. | Fursty Razorbacks | 1(1/0/0) | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 2:0 | 32:0 | |||||||||
2. | Munich Cowboys | 1(0/0/1) | 0(0/0/0) | 1(0/0/1) | 0:2 | 0:32 | |||||||||
German Football League Juniors Süd-West | Gesamt | Heim | Gast | Punkte | TD | ||||||||||
1. | Freiburg Sacristans | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0:0 | 0:0 | |||||||||
2. | Schwäbisch Hall Unicorns | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0:0 | 0:0 | |||||||||
3. | Stuttgart Scorpions | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0:0 | 0:0 | |||||||||
German Football League Juniors West | Gesamt | Heim | Gast | Punkte | TD | ||||||||||
1. | Düsseldorf Typhoons | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0:0 | 0:0 | |||||||||
2. | Cologne Crocodiles | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0:0 | 0:0 | |||||||||
3. | Düsseldorf Panther | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0:0 | 0:0 | |||||||||
Es gilt die Datenschutzrichtline des AFV Hessen. |